
金塔纳
QuintanarDelRey
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 金塔纳(英文名:QuintanarDelRey,粤语名:金塔纳), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前金塔纳的市值为:0,金塔纳共有球员36人,外籍球员5人,我们将为你实时更新金塔纳赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 阿齐纳塔 | 已签约 | ||
2019-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 苏瓦乌基 | 已解约 | ||
2019-01-28 | UCAM穆西亚 | 转会 | ||
2017-07-20 | 拉罗达 | 转会 | ||
2017-07-01 | 拉罗达 | 转会 | ||
2015-07-01 | 托莱多 | 转会 | ||
2014-07-15 | 拉罗达 | 转会 | ||
2014-07-14 | 卡塔赫纳 | 转会 | ||
2013-07-10 | 拉罗达 | 转会 | ||
2009-07-01 | 巴拉多利德B队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 曼切戈皇家城 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿齐纳塔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-29 | 苏瓦乌基 | 已签约 | ||
2018-07-01 | UCAM穆西亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 拉罗达 | 转会 | ||
2015-07-01 | 拉罗达 | 转会 | ||
2014-07-14 | 托莱多 | 转会 | ||
2013-07-10 | 卡塔赫纳 | 转会 | ||
2010-07-01 | 拉罗达 | 转会 | ||
2009-07-01 | 拉罗达 | 转会 |