jrs直播
霍奎塔兰
LaHorquettaRangersFC
球队市值:0
所属联赛特多甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍奎塔兰(英文名:LaHorquettaRangersFC,粤语名:霍奎塔兰), 是特多甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍奎塔兰的市值为:0,霍奎塔兰共有球员37人,外籍球员15人,我们将为你实时更新霍奎塔兰赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kerry·Baptiste 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
2 Daniel·Cyrus 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
3 Dominic·Douglas 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
4 Jevon·Morris 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
5 泰隆·查尔斯 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
6 Tyrone·Charles 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
7 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
8 Jabari St·Hillaire 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
9 Josaiah·Perez 0 0 0 0 0 0
10 Lukman·Brooks 0 0 0 0 0 0
11 Federic·Comissiong 0 0 0 0 0 0
12 Alexis·Blackwell 0 0 0 0 0 0
13 Taje·Comissiong 0 0 0 0 0 0
14 Cedric·Comissiong 0 0 0 0 0 0
15 Tyrese·Williams 0 0 0 0 0 0
16 Shaquille·Thomas 0 0 0 0 0 0
17 Xae Pierre·Defou 0 0 0 0 0 0
18 Rondell·Austin 0 0 0 0 0 0
19 Chadley·David 0 0 0 0 0 0
20 Miquel·Williams 0 0 0 0 0 0
21 Jalieno·O'Rosco 0 0 0 0 0 0
22 Anthony·Kallicharan 0 0 0 0 0 0
23 Deyshawn·Edwards 0 0 0 0 0 0
24 Shaquille·John 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
25 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
26 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
27 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
28 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
29 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
30 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
31 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
32 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
33 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
34 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
35 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
36 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
37 T.李 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
38 J.约瑟夫 0 0 特立尼达和多巴哥 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队