
海勒鲁普
HIKHellerup
球队市值:175000
所属联赛 | : | 丹麦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海勒鲁普(英文名:HIKHellerup,粤语名:海勒鲁普), 是丹麦乙联赛的一支足球俱乐部,当前海勒鲁普的市值为:175000,海勒鲁普共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新海勒鲁普赛事数据信息。 |
海勒鲁普荣誉榜
-
丹麦丙级联赛冠军x 1
1990-1991
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 海勒鲁普 | 租借结束 | ||
2025-07-31 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2025-07-01 | 海勒鲁普 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 海勒鲁普 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 尼克宾 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2023-07-03 | B93哥本哈根 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼克宾 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 斯文堡格 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 林比 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2020-08-28 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯文堡格U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾华塔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2025-07-31 | 海勒鲁普 | 租借 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 尼克宾 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 尼克宾 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 林比 | 已签约 | ||
2020-08-28 | B93哥本哈根 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 斯文堡格 | 已签约 | ||
2020-07-01 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯文堡格U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 艾华塔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 艾华塔 | 已签约 |